Das Projekt wird unterstützt durch:
Privatpersonen, Berner Wanderwege, Kanton Bern und Gemeinden, Tourismusorganisatinen, Hotels und Restaurants, öffentliche Verkehrsbetriebe, Planungsregionen, Sportgeschäfte, Unternehmer und Politiker.
Die Machbarkeitsstudie wurde unterstützt durch:
| Stadt Thun, Wirtschaftsamt | Fr. 2000.- |
| Gemeinde Hilterfingen | Fr. 1000.- |
| Gemeinde Oberhofen | Fr. 1000.- |
| Spiez Tourismus | Fr. 1000.- |
| Gunten-Sigriswil Tourismus | Fr. 1000.- |
| Region Oberland Ost | Fr. 1000.- |
| VIVAT | Fr. 4000.- |
| Region TIP | Fr. 4000.- |
| Bank AEK Thun 1826 | Fr. 3000.- |
| Verkehrsbetriebe STI | Fr. 3000.- |
| UTB Uferschutzverband Thunersee, Brienzersee | Fr. 2000.- |
| BLS Schifffahrt | |
| internetgalerie Thun | Webauftritt |

