Die Wetterdaten stammen von OpenWeather. Interlaken Tourismus übernimmt keine Gewähr betreffend Vollständigkeit oder Funktion der Wetterdaten.
Das Wetter in der Region Thunersee
Das Wetter in Thun
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Bedeckt | 8,3 °C | 3 km/h |
12:00 | Überwiegend bewölkt | 10,6 °C | 3 km/h |
15:00 | Überwiegend bewölkt | 11,7 °C | 2 km/h |
18:00 | Bedeckt | 9,2 °C | 3 km/h |
21:00 | Überwiegend bewölkt | 5,9 °C | 6 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Bedeckt | 11,2 °C | 4 km/h |
12:00 | Bedeckt | 14,5 °C | 6 km/h |
15:00 | Bedeckt | 14,1 °C | 6 km/h |
18:00 | Bedeckt | 9,7 °C | 4 km/h |
21:00 | Bedeckt | 8,2 °C | 6 km/h |
22.03.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Mäßig bewölkt | 13,2 °C | 2 km/h |
12:00 | Überwiegend bewölkt | 16,1 °C | 7 km/h |
15:00 | Bedeckt | 16,2 °C | 6 km/h |
18:00 | Bedeckt | 10,4 °C | 3 km/h |
21:00 | Bedeckt | 9,4 °C | 7 km/h |
Das Wetter in Interlaken
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Bedeckt | 8,1 °C | 4 km/h |
12:00 | Überwiegend bewölkt | 10,4 °C | 4 km/h |
15:00 | Überwiegend bewölkt | 11,2 °C | 3 km/h |
18:00 | Bedeckt | 8,5 °C | 3 km/h |
21:00 | Überwiegend bewölkt | 5,7 °C | 6 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Bedeckt | 12,0 °C | 3 km/h |
12:00 | Bedeckt | 14,1 °C | 5 km/h |
15:00 | Bedeckt | 13,7 °C | 6 km/h |
18:00 | Bedeckt | 9,3 °C | 3 km/h |
21:00 | Bedeckt | 8,5 °C | 5 km/h |
22.03.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Mäßig bewölkt | 13,2 °C | 3 km/h |
12:00 | Überwiegend bewölkt | 15,6 °C | 5 km/h |
15:00 | Bedeckt | 15,5 °C | 4 km/h |
18:00 | Bedeckt | 10,1 °C | 3 km/h |
21:00 | Bedeckt | 9,5 °C | 7 km/h |
Freust du dich auf strahlenden Sonnenschein?
Tipp: Mach einen Bergausflug!
Ist der Himmel bedeckt und es regnet?
Tipp: Besuche ein wetterunabhängiges Ausflugsziel!
Eintauchen und wohlfühlen bei Regen, Schnee oder Sonnenschein?
Tipp: Entspanne in den regionalen Spa- & Wellness-Anlagen!
Die Natur in unterschiedlichen Wetterstimmungen erleben?
Tipp: Entdecke malerische Spazierwege und panoramareiche Wanderungen!